1-12 Division Table (Filled)
Complete division facts chart with quotients
| ÷ | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 2 | 2 | 1 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 3 | 3 | — | 1 | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 4 | 4 | 2 | — | 1 | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 5 | 5 | — | — | — | 1 | — | — | — | — | — | — | — |
| 6 | 6 | 3 | 2 | — | — | 1 | — | — | — | — | — | — |
| 7 | 7 | — | — | — | — | — | 1 | — | — | — | — | — |
| 8 | 8 | 4 | — | 2 | — | — | — | 1 | — | — | — | — |
| 9 | 9 | — | 3 | — | — | — | — | — | 1 | — | — | — |
| 10 | 10 | 5 | — | — | 2 | — | — | — | — | 1 | — | — |
| 11 | 11 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 1 | — |
| 12 | 12 | 6 | 4 | 3 | — | 2 | — | — | — | — | — | 1 |
Row ÷ Column = cell value. Dashes show non-whole divisions.